После обновления 27/07/2015 в игре robocraft теперь НЕТУ тиров (tier). Вместо тиров теперь другая система уровней роботов. Теперь каждая деталь/кубик имеет уровень — Mk. В названии детали написан уровень Mk. Однако непонятно зачем он пока. Параметр, который влияет на ранжирование игроков в бою — ранг робота (Robot ranking), можно увидеть внизу экрана при постройке робота. В таблице можно увидеть границы, с помощью которых вы можете представить в какой уровень боев попадет ваш робот
| Уровень боев | Минимальный рейтинг робота | Максимальный рейтинг робота | Максимальный CPU |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 468.0 | 532 |
| 2 | 468.5 | 1 328.0 | 641 |
| 3 | 1 328.5 | 3 268.0 | 750 |
| 4 | 3 268.5 | 8 161.0 | 859 |
| 5 | 8 161.5 | 21 592.5 | 968 |
| 6 | 21 593.0 | 54 807.5 | 1077 |
| 7 | 54 808.0 | 144 335.0 | 1185 |
| 8 | 144 335.5 | 567 159.5 | 1294 |
| 9 | 567 160.0 | 1 608 919.0 | 1403 |
| 10 | 1 608 919.5 | ~ |










