Мод Infused для Rimworld A14 — добавляет возможность создавать вещи с уникальными характеристиками. характеристики для одежды определяются случайным образом при каждом крафте. В результате мы можем получить крутые или не очень вещи при стандартном крафте.
Содержание:
Враги также будут носить уникальные вещи с случайными характеристиками. Мод работает для одежды и оружия. Для работы мода требуется CCL.
| Type | Rarity | Name | Stat | Multiplier | Offset | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefix | Common | Value | 1% | |||
| Light | Cooldown | -3% | MR | |||
| LightApp | Movement | 3% | A | |||
| Heavy | Melee dmg | 2 | M | |||
| HeavyRange | Aiming delay | -5% | R | |||
| Small | Movement | 3% | MR | |||
| Big | Social impact | 3% | MR | |||
| Thick | Blunt armor | 3% | A | |||
| Tough | Sharp armor | 3% | A | |||
| Long | Accuracy | 5% | MR | |||
| Uncommon | HP | 5 | ||||
| Value | 5% | |||||
| Sturdy | Blunt armor | 3% | A | |||
| Sharp | armor | 3% | ||||
| Fast | Movement | 3% | MR | |||
| Cooldown | -3% | |||||
| Careful | Accuracy | 3% | M | |||
| Melee | dmg | 2 | ||||
| CarefulRange | Accuracy | 3% | R | |||
| Aiming | delay | -5% | ||||
| Attractive | Socialimpact | 5% | AMR | |||
| Hard | Sharparmor | 7% | A | |||
| Soft | Bluntarmor | 7% | A | |||
| Mercenary | Cooldown | -3% | M | |||
| Meleedmg | 2 | |||||
| MercRange | Cooldown | -3% | R | |||
| Aimingdelay | -5% | |||||
| Spiked | Meleedmg | 5% | 2 | M | ||
| Sawed-Off | Aimingdelay | -10% | R | |||
| Accuracy | -7% | |||||
| Cooldown | -3% | |||||
| Warm | Mintemp | -3 | AMR | |||
| Breezing | Maxtemp | 3 | AMR | |||
| Rare | HP | 12 | ||||
| Value | 7% | |||||
| Charming | Socialimpact | 10% | AMR | |||
| Siege | Accuracy | 17% | R | |||
| Aimingdelay | 7% | |||||
| Precise | Accuracy | 10% | MR | |||
| Clean | Immunitygain | 7% | AM | |||
| Surgerychance | 2% | |||||
| Healingquality | 3% | |||||
| Assaulting | Cooldown | -7% | M | |||
| Accuracy | -7% | |||||
| Meleedamage | 3 | |||||
| AssaultingRange | Aimingdelay | -10% | R | |||
| Cooldown | -7% | |||||
| Accuracy | -7% | |||||
| Healing | Healingquality | 7% | AM | |||
| Medicaloperationspeed | 7% | |||||
| Weaving | Tailoringspeed | 10% | AM | |||
| Hunting | Accuracy | 5% | R | |||
| Butcheryefficiency | 7% | |||||
| Cooking | Cookingspeed | 7% | AM | |||
| Brewingspeed | 7% | |||||
| Foodpoisonchance | -2% | |||||
| Mining | Miningspeed | 7% | M | |||
| Cooldown | -5% | |||||
| Building | Buildingspeed | 7% | M | |||
| Movement | 7% | |||||
| Farming | Plantworking | 7% | AM | |||
| Harvestfail | -2% | |||||
| Stonevein | Stonecuttingspeed | 7% | M | |||
| Sculptingspeed | 7% | |||||
| Metalvein | Smeltingspeed | 7% | M | |||
| Smithingspeed | 7% | |||||
| Taming | Tamechance | 7% | AMR | |||
| Trainchance | 7% | |||||
| Professional | Globalworking | 3% | AMR | |||
| Unholy | Meleedmg | 7% | 5 | M | ||
| Mentalthreshold | 10% | |||||
| UnholyRange | Aimingdelay | -17% | R | |||
| Mentalthreshold | 10% | |||||
| Protecting | Bluntarmor | 10% | A | |||
| Blocking | Sharparmor | 10% | A | |||
| Reinforced | Bluntarmor | 7% | A | |||
| Sharparmor | 7% | |||||
| Heating | Mintemp | -7 | AMR | |||
| Maxtemp | -3 | |||||
| Chilling | Mintemp | 3 | AMR | |||
| Maxtemp | 7 | |||||
| Circulating | Heatarmor | 10% | A | |||
| Epic | HP | 24 | ||||
| Value | 18% | |||||
| Homing | Accuracy | 10% | MR | |||
| Aimingdelay | -3% | |||||
| Meleedamage | 2 | |||||
| Swift | Cooldown | -18% | MR | |||
| SwiftApparel | Movement | 18% | A | |||
| Ancient | Researchspeed | 18% | M | |||
| Globallearning | 18% | |||||
| Meleedamage | -50% | -1 | ||||
| AncientRange | Researchspeed | 18% | R | |||
| Globallearning | 18% | |||||
| Aimingdelay | 100% | |||||
| AncientApparel | Researchspeed | 18% | A | |||
| Globallearning | 18% | |||||
| Bluntarmor | -75% | |||||
| Sharparmor | -75% | |||||
| Carrying | Carryingcapacity | 18% | AMR | |||
| Controlling | Socialimpact | 18% | AM | |||
| Fel | Meleedmg | 18% | 7 | M | ||
| Mentalthreshold | 20% | |||||
| FelRange | Aimingdelay | -25% | R | |||
| Mentalthreshold | 20% | |||||
| Communicating | Socialimpact | 10% | AMR | |||
| Tradeprice | 8% | |||||
| Absorbing | Bluntarmor | 12% | A | |||
| Sharparmor | 12% | |||||
| Burning | Mintemp | -10 | AMR | |||
| Maxtemp | -5 | |||||
| Freezing | Mintemp | 5 | AMR | |||
| Maxtemp | 10 | |||||
| Modulating | Heatarmor | 18% | A | |||
| Legendary | HP | 50 | ||||
| Value | 33% | |||||
| Destructive | Meleedamage | 18% | 7 | M | ||
| Amplified | Aimingdelay | -33% | R | |||
| Scribing | Globalworking | 15% | A | |||
| Globallearning | 15% | |||||
| Movement | 18% | |||||
| Everprotecting | Bluntarmor | 25% | A | |||
| Sharparmor | 25% | |||||
| Deflecting | Bluntarmor | 18% | A | |||
| Sharparmor | 18% | |||||
| Heatarmor | 18% | |||||
| Gravitational | Movement | 18% | M | |||
| Globalworking | 18% | |||||
| Cooldown | -18% | |||||
| Fluctuating | Movement | 18% | R | |||
| Aimingdelay | -18% | |||||
| Cooldown | -18% | |||||
| Volcanic | Mintemp | -18 | AMR | |||
| Maxtemp | -9 | |||||
| Icy | Mintemp | 9 | AMR | |||
| Maxtemp | 18 | |||||
| Influential | Socialimpact | 25% | AMR | |||
| Tradeprice | 12% | |||||
| Artifact | HP | 150 | ||||
| Value | 50% | |||||
| Invulnerable | Bluntarmor | 33% | A | |||
| Sharparmor | 33% | |||||
| Heatarmor | 33% | |||||
| Movement | 10% | |||||
| Flexing | Meleedamage | 24% | 10 | M | ||
| Accuracy | 18% | |||||
| Cooldown | -18% | |||||
| Movement | 10% | |||||
| Hypercharged | Aimingdelay | -40% | R | |||
| Accuracy | 18% | |||||
| Cooldown | -18% | |||||
| Movement | 10% | |||||
| Lightwalk | Movement | 45% | AMR | |||
| Suffix | Common | Value | 1% | |||
| Warriors | Melee dmg | 1 | M | |||
| Scouts | Movement | 3% | AMR | |||
| Rangers | Accuracy | 3% | R | |||
| Workers | Global work | 1% | AM | |||
| Guards | Blunt armor | 3% | A | |||
| Sharp | armor | 3% | ||||
| Uncommon | HP | 5 | ||||
| Value | 5% | |||||
| Mind | Mental threshold | -3% | AMR | |||
| Knowledge | Global learning | 2% | AMR | |||
| Discovery | Research speed | 5% | AMR | |||
| Labour | Global work | 2% | AMR | |||
| Haste | Movement | 5% | AMR | |||
| Summer | Min temp | -3 | AMR | |||
| Winter | Max temp | 3 | AMR | |||
| Defense | Blunt armor | 3% | A | |||
| Sharp | armor | 3% | ||||
| Rare | HP | 12 | ||||
| Value | 7% | |||||
| Success | Surgery chance | 2% | AMR | |||
| Food poison | -2% | |||||
| Harvest fail | -2% | |||||
| Taming | 2% | |||||
| Training | 2% | |||||
| Passion | Global learning | 4% | AMR | |||
| Blessing | Mental threshold | -5% | AMR | |||
| Diligence | Global working | 4% | AMR | |||
| Research | Research speed | 10% | AMR | |||
| Fastwalk | Movement | 10% | AMR | |||
| Friendship | Social impact | 5% | AMR | |||
| Tame chance | 5% | |||||
| Train chance | 5% | |||||
| Desert | Min temp | -7 | AMR | |||
| Max temp | -3 | |||||
| Tundra | Min temp | 3 | AMR | |||
| Max temp | 7 | |||||
| Protection | Blunt armor | 7% | A | |||
| Sharp armor | 7% | |||||
| Epic | HP | 24 | ||||
| Value | 18% | |||||
| Memories | Globallearning | 7% | AMR | |||
| Experiments | Researchspeed | 18% | AMR | |||
| Everwork | Globalworking | 7% | AMR | |||
| Persuation | Socialimpact | 18% | AMR | |||
| Encounter | Tamechance | 10% | AMR | |||
| Trainchance | 10% | |||||
| Momentum | Movement | 18% | AMR | |||
| Victory | Accuracy | 10% | M | |||
| Melee | damage | 5 | ||||
| Sight | Accuracy | 10% | R | |||
| Aiming | delay | -18% | ||||
| Flame | Mintemp | -10 | AMR | |||
| Maxtemp | -5 | |||||
| Ice | Mintemp | 5 | AMR | |||
| Maxtemp | 10 | |||||
| Stronghold | Bluntarmor | 12% | A | |||
| Sharparmor | 12% | |||||
| Legendary | HP | 50 | ||||
| Value | 33% | |||||
| Omnipresence | Movement | 18% | AMR | |||
| Globalworking | 10% | |||||
| Omnipotence | Globallearning | 10% | AMR | |||
| Researchspeed | 18% | |||||
| FatalBlow | Accuracy | 18% | M | |||
| Meleedamage | 7 | |||||
| Hypervision | Accuracy | 18% | R | |||
| Aimingdelay | -24% | |||||
| Master | Tamechance | 18% | AMR | |||
| Trainchance | 18% | |||||
| Alliance | Socialimpact | 25% | AMR | |||
| Sunlight | Mintemp | -18 | AMR | |||
| Maxtemp | -9 | |||||
| Moonlight | Mintemp | 9 | AMR | |||
| Maxtemp | 18 | |||||
| Titanguard | Bluntarmor | 25% | A | |||
| Sharparmor | 25% | |||||
| Artifact | HP | 150 | ||||
| Value | 50% | |||||
| Infinity | Movement | 18% | AMR | |||
| Globalworking | 10% | |||||
| Globallearning | 10% | |||||
| Researchspeed | 18% | |||||
| Possibility | Accuracy | 18% | M | |||
| Meleedamage | 10 | |||||
| Cycle | Accuracy | 18% | R | |||
| Aimingdelay | -30% | |||||
| Invulnerability | Bluntarmor | 33% | A | |||
| Sharparmor | 33% |


(9 оценок, среднее: 4,89 из 5)



![Rimworld скачать мод Hospitality для Alpha [12;15]](/wp-content/uploads/2015/07/hospitality-150x150.png)





